サーフボードのサイズはフィートやインチで表現されるため、普段の生活でcmやmを使う日本人には少しわかりづらくなっています。そこで今回はサーフボードのサイズが一瞬で把握できるサイズ早見表と、ーフボードのサイズについて紹介します。
サーフボードのサイズ表記
サーフボードは、長さだけでなく、厚みや幅が波の乗りやすさやスピードなど、ボードのスペックに関係するため、サーフボードのサイズを見る時は、「長さ・幅・厚み」の3点を確認する必要があります。サーフボードのサイズはフィートやインチで表現されます。一般的には、
長さは「フィート(′)」
幅は「インチ(“)」
厚みは「インチ(“)」
で表記されており、フィートとインチは
1フィート(1′)=30.48cm(=12インチ)
1インチ(1″)=2.54cm
になります。
例えば長さの値が「5’8″」と表記されているのは、5フィート8インチを示し、172.7cmということになります。幅がフィート単位で「17 11/16」と表記されていれば、17と11/16インチということであり、44.93cmということになります。
サーフボードのサイズ早見表
普段の生活でインチやフィートを使わない日本人にとって、フィートやインチで表現されているサーフボードのサイズを瞬時に把握するのは難しいと思います。そこで役立つサーフボードのサイズ早見表を作成したので、ご利用ください。
長さ
長さ | |
Feet | cm |
5’1″ | 154.9cm |
5’2″ | 157.5cm |
5’3″ | 160cm |
5’4″ | 162.6cm |
5’5″ | 165.1cm |
5’6″ | 167.6cm |
5’7″ | 170.2cm |
5’8″ | 172.7cm |
5’9″ | 175.3cm |
5’10” | 177.8cm |
5’11” | 180.3cm |
6’0″ | 182.9cm |
6’1″ | 185.4cm |
6’2″ | 188cm |
6’3″ | 190.5cm |
6’4″ | 193cm |
6’5″ | 195.6cm |
6’6″ | 198.1cm |
6’7″ | 200.7cm |
6’8″ | 203.2cm |
6’9″ | 208.3cm |
6’10” | 213.4cm |
6’11” | 210.8cm |
7’0″ | 213.3cm |
7’1″ | 215.9cm |
7’2″ | 218.4cm |
7’3″ | 220.9cm |
7’4″ | 223.5cm |
7’5″ | 226cm |
7’6″ | 228.6cm |
7’7″ | 231.1cm |
7’8″ | 233.6cm |
7’9″ | 236.3cm |
7’10” | 238.8cm |
7’11” | 241.4cm |
8’0″ | 243.8cm |
8’1″ | 246.4cm |
8’2″ | 248.9cm |
8’3″ | 251.5cm |
8’4″ | 254cm |
8’5″ | 256.5cm |
8’6″ | 259.1cm |
8’7″ | 261.6cm |
8’8″ | 264.1cm |
8’9″ | 266.7cm |
8’10” | 269.2cm |
8’11” | 271.8cm |
9’0″ | 274.3cm |
9’1″ | 276.8cm |
9’2″ | 279.4cm |
9’3″ | 281.9cm |
9’4″ | 284.5cm |
9’5″ | 287cm |
9’6″ | 289.5cm |
9’7″ | 292.1cm |
9’8″ | 294.6cm |
9’9″ | 297.2cm |
9’10” | 299.7cm |
9’11” | 302.2cm |
10’0″ | 304.8cm |
10’1″ | 307.3cm |
10’2″ | 309.9cm |
10’3″ | 312.4cm |
10’4″ | 315.0cm |
10’5″ | 317.5cm |
10’6″ | 320.0cm |
10’7″ | 322.6cm |
10’8″ | 325.1cm |
10’9″ | 327.7cm |
10’10” | 330.2cm |
10’11” | 332.7cm |
11’0″ | 335.3cm |
幅
幅 | ||
Feet | Inch | cm |
17 9/16” | 17.56 | 44.61cm |
17 5/8” | 17.63 | 44.77cm |
17 11/16” | 17.69 | 44.93cm |
17 3/4” | 17.75 | 45.08cm |
17 13/16” | 17.81 | 45.24cm |
17 7/8” | 17.88 | 45.40cm |
17 15/16” | 17.94 | 45.56cm |
18″ | 18 | 45.72cm |
18 1/16″ | 18.06 | 45.88cm |
18 1/8″ | 18.13 | 46.04cm |
18 3/16″ | 18.19 | 46.20cm |
18 1/4″ | 18.25 | 46.36cm |
18 5/16″ | 18.31 | 46.51cm |
18 3/8″ | 18.38 | 46.67cm |
18 7/16″ | 18.44 | 46.83cm |
18 1/2″ | 18.5 | 46.99cm |
18 9/16″ | 18.56 | 47.15cm |
18 5/8″ | 18.63 | 47.31cm |
18 11/16″ | 18.69 | 47.47cm |
18 3/4″ | 18.75 | 47.63cm |
18 13/16″ | 18.81 | 47.78cm |
18 7/8″ | 18.88 | 47.94cm |
18 15/16″ | 18.94 | 48.10cm |
19″ | 19 | 48.26cm |
19 1/16″ | 19.06 | 48.42cm |
19 1/8″ | 19.13 | 48.58cm |
19 3/16″ | 19.19 | 48.74cm |
19 1/4″ | 19.25 | 48.90cm |
19 5/16″ | 19.31 | 49.05cm |
19 3/8″ | 19.38 | 49.21cm |
19 7/16″ | 19.44 | 49.37cm |
19 1/2″ | 19.5 | 49.53cm |
19 9/16″ | 19.56 | 49.69cm |
19 5/8″ | 19.63 | 49.85cm |
19 11/16″ | 19.69 | 50.01cm |
19 3/4″ | 19.75 | 50.17cm |
19 13/16″ | 19.81 | 50.32cm |
19 7/8″ | 19.88 | 50.48cm |
19 15/16″ | 19.94 | 50.64cm |
20″ | 20 | 50.80cm |
20 1/16″ | 20.06 | 50.96cm |
20 1/8″ | 20.13 | 51.12cm |
20 3/16″ | 20.19 | 51.28cm |
20 1/4″ | 20.25 | 51.44cm |
20 5/16″ | 20.31 | 51.59cm |
20 3/8″ | 20.38 | 51.75cm |
20 7/16″ | 20.44 | 51.91cm |
20 1/2″ | 20.5 | 52.07cm |
20 9/16″ | 20.56 | 52.23cm |
20 5/8″ | 20.63 | 52.39cm |
20 11/16″ | 20.69 | 52.55cm |
20 3/4″ | 20.75 | 52.71cm |
20 13/16″ | 20.81 | 52.86cm |
20 7/8″ | 20.88 | 53.02cm |
20 15/16″ | 20.94 | 53.18cm |
21″ | 21 | 53.34cm |
21 1/16″ | 21.06 | 53.50cm |
21 1/8″ | 21.13 | 53.66cm |
21 3/16″ | 21.19 | 53.82cm |
21 1/4″ | 21.25 | 53.98cm |
21 5/16″ | 21.31 | 54.13cm |
21 3/8″ | 21.38 | 54.29cm |
21 7/16″ | 21.44 | 54.45cm |
21 1/2″ | 21.5 | 54.61cm |
21 9/16″ | 21.56 | 54.77cm |
21 5/8″ | 21.63 | 54.93cm |
21 11/16″ | 21.69 | 55.09cm |
21 3/4″ | 21.75 | 55.25cm |
21 13/16″ | 21.81 | 55.40cm |
21 7/8″ | 21.88 | 55.56cm |
21 15/16″ | 21.94 | 55.72cm |
22″ | 22 | 55.88cm |
22 1/16″ | 22.06 | 56.04cm |
22 1/8″ | 22.13 | 56.20cm |
22 3/16″ | 22.19 | 56.36cm |
22 1/4″ | 22.25 | 56.52cm |
22 5/16″ | 22.31 | 56.67cm |
22 3/8″ | 22.38 | 56.83cm |
22 7/16″ | 22.44 | 56.99cm |
22 1/2″ | 22.5 | 57.15cm |
22 9/16″ | 22.56 | 57.3cm |
22 5/8″ | 22.63 | 57.4cm |
22 3/4″ | 22.75 | 57.7cm |
22 7/8″ | 22.88 | 58.1cm |
23″ | 23 | 58.42cm |
23 1/16″ | 23.06 | 58.58cm |
23 1/8″ | 23.13 | 58.74cm |
23 3/16″ | 23.19 | 58.9cm |
23 1/4″ | 23.25 | 59.06cm |
23 5/16″ | 23.31 | 59.21cm |
23 3/8″ | 23.38 | 59.37cm |
23 7/16″ | 23.44 | 59.53cm |
23 1/2″ | 23.5 | 59.69cm |
23 9/16″ | 23.56 | 59.85cm |
23 5/8″ | 23.63 | 60.01cm |
23 3/4″ | 23.75 | 60.17cm |
23 7/8″ | 23.88 | 60.33cm |
23 13/16″ | 23.81 | 60.48cm |
23 7/8″ | 23.88 | 60.64cm |
23 15/16″ | 23.94 | 60.8cm |
厚み
厚み | ||
Feet | Inch | cm |
2″ | 2 | 5.08cm |
2 1/16″ | 2.06 | 5.24cm |
2 1/8″ | 2.13 | 5.40cm |
2 3/16″ | 2.19 | 5.56cm |
2 1/4″ | 2.25 | 5.72cm |
2 5/16″ | 2.31 | 5.87cm |
2 3/8″ | 2.38 | 6.03cm |
2 7/16″ | 2.44 | 6.19cm |
2 1/2″ | 2.5 | 6.35cm |
2 9/16″ | 2.56 | 6.51cm |
2 5/8″ | 2.63 | 6.67cm |
2 11/16″ | 2.69 | 6.83cm |
2 3/4″ | 2.75 | 6.99cm |
2 13/16″ | 2.81 | 7.14cm |
2 7/8″ | 2.88 | 7.30cm |
2 15/16″ | 2.94 | 7.46cm |
3″ | 3 | 7.62cm |
3 1/16″ | 3.06 | 7.78cm |
3 1/8″ | 3.13 | 7.94cm |
3 3/16″ | 3.19 | 8.10cm |
3 1/4″ | 3.25 | 8.26cm |
3 5/16″ | 3.31 | 8.41cm |
3 3/8″ | 3.38 | 8.57cm |
3 7/16″ | 3.44 | 8.73cm |
3 1/2″ | 3.5 | 8.89cm |
3 9/16″ | 3.56 | 9.05cm |
3 5/8″ | 3.63 | 9.21cm |
3 11/16″ | 3.69 | 9.37cm |
3 3/4″ | 3.75 | 9.53cm |
3 13/16″ | 3.81 | 9.68cm |
3 7/8″ | 3.88 | 9.84cm |
3 15/16″ | 3.94 | 10.00cm |
サーフボードのサイズと種類
サーフボードはサイズによって種類が変わります。大きくは長さによって3種類に分けられ、さらに、その中でも幅や形状によって幾つかの種類に分類されます。初心者は、まずは長さによって決まる3種類の種類とそれぞれの特性を覚えておけば問題ないでしょう。
ショートボード
サーフボードの定番として最も使用されるのがショートボードになります。3種類のボードの中で最も長さが短く、長さは一般的に160cm〜190cm程になります。短く、コンパクトであるため回転性に優れ、単に波になるだけでなく、ターンなどの技(トリック)を極めたいアグレッシブな人におすすめのボードです。他と比べると、浮力が小さいため、初心者には扱いが難しいと言われています。
ファンボード(ミディアムボード)
ロングボードとショートボードの中間の長さ、200cm〜260cmのボードはファンボードと呼ばれます。ロングボードの乗りやすさとショートボードの機動性の両方を適度に備えたサーフボードで初心者の方にも人気のタイプです。
ロングボード
3種類の中で最も長いタイプで、一般的に9フィート(約274cm)以上のサーフボードをロングボードと呼ばれます。長さがある分、浮力が大きく、安定性があるので、乗りやすく、初心者の方や女性におすすめのタイプです。もちろん上級者でも好んでロングボードに乗る人もいるので、一概に初心者用のサーフボードと思わないようにはしましょう。
サーフボードのサイズはボードの特性を知る上で非常に大事になりますので、長さ・幅・厚さそれぞれをフィートとインチで把握できるようにしておきましょう。